Gamme Vélos Électriques
12 modèles — Du vélo urbain compact au tricycle fat bike tout-terrain
🔋 Tous avec batterie Lithium-ion amovibleVélos Électriques Urbains & Standards
FASTER KS-8
VAE Standard 350 W — 26″
350 W
36V / 7,8Ah
40 km
SR Suntour
Tektro Aries
350 WMoteur
40 kmAutonomie
25 kgPoids
| Moteur | 350 W (crête 500 W) |
| Vitesse max | 32 km/h |
| Batterie | 36 V / 7,8 Ah Li-ion |
| Batterie amovible | ✅ Oui |
| Recharge | ~4 heures |
| Durée de vie | ±1 000 cycles |
| Autonomie | Jusqu'à 40 km |
| Charge max | 127 kg (280 lb) |
| Dimensions | 181 × 66 × 110 cm |
| Poids | 25 kg (55 lb) |
| Châssis | Tube siège 20″ |
| Pneus | 26″ × 2,0″ |
| Freins | Disque Tektro Aries ×2 |
| Suspension | SR Suntour 3″ (7,6 cm) |
| Dérailleur | Shimano Tourney 7V |
| Assistance | 5 niveaux |
| Tableau de bord | Numérique — niveau batterie |
| Éclairage | LED avant |
| Clé démarrage | ✅ Oui |
🛡️ Garde-boue ×2
🔧 Guidon ajustable
Couleurs :
Blanc
Noir
FAT BIKE PLIABLE KS-F
Vélo Urbain Léger S900 — 500 W
500 W
48V / 10Ah
60 km
🏆 Le + léger — 21 kg
S900 — 9 niveaux
500 WMoteur
60 kmAutonomie
21 kgPoids
| Moteur | 500 W |
| Vitesse max | 32 km/h |
| Batterie | 48 V / 10 Ah Li-ion |
| Batterie amovible | ✅ Oui |
| Recharge | ~4 heures |
| Durée de vie | ±1 000 cycles |
| Autonomie | Jusqu'à 60 km |
| Charge max | 127 kg (280 lb) |
| Dimensions | 137 × 55 × 84 cm |
| Poids | 21 kg (45 lb) 🏆 |
| Pneus | 20″ × 1,95″ Kenda |
| Freins | Disque mécanique ×2 |
| Suspension | — |
| Dérailleur | Shimano Tourney 7V |
| Assistance | 9 niveaux (S900) |
| Tableau de bord | S900 — batterie, vitesse, odomètre |
| Éclairage | LED avant |
🏆 Le plus léger de la gamme
🛡️ Garde-boue ×2
📦 Porte-bagages arrière
📊 Dashboard S900 avancé
Couleurs :
Blanc
Noir
Fat Bikes Électriques
FASTER KS-F10
Fat Bike Pliable 500 W — 20″ × 4,0″
500 W (crête 1 000 W)
48V / 10Ah
65 km
🔀 PLIABLE
Tektro Aries
500 WMoteur
65 kmAutonomie
26 kgPoids
| Moteur | 500 W (crête 1 000 W) |
| Vitesse max | 32 km/h |
| Batterie | 48 V / 10 Ah Li-ion |
| Batterie amovible | ✅ Oui |
| Recharge | ~5–6 heures |
| Durée de vie | ±1 000 cycles |
| Autonomie | Jusqu'à 65 km |
| Charge max | 127 kg (280 lb) |
| Dimensions déplié | 163 × 64 × 105 cm |
| Poids | 26 kg (56 lb) |
| Pneus | 20″ × 4,0″ (Fat) |
| Freins | Disque Tektro Aries ×2 |
| Suspension | — |
| Dérailleur | Shimano Tourney 7V |
| Assistance | 5 niveaux |
| Tableau de bord | Numérique — batterie, vitesse, odomètre |
| Éclairage | LED avant |
| Lumière frein | ✅ Oui |
| Clé démarrage | ✅ Oui |
🔀 Modèle pliable
🔑 Lumière de frein
Couleurs :
Bleu
Rouge
FASTER KS-D
Fat Bike 500 W — Batterie 15 Ah / S900
500 W (crête 1 000 W)
48V / 15Ah
90 km
Dashboard S900
Tektro Aries
500 WMoteur
90 kmAutonomie
25,5 kgPoids
| Moteur | 500 W (crête 1 000 W) |
| Vitesse max | 32 km/h |
| Batterie | 48 V / 15 Ah Li-ion |
| Batterie amovible | ✅ Oui |
| Recharge | ~5–6 heures |
| Durée de vie | ±1 000 cycles |
| Autonomie | Jusqu'à 90 km |
| Charge max | 127 kg (280 lb) |
| Dimensions | 163 × 64 × 105 cm |
| Poids | 25,5 kg (56 lb) |
| Pneus | 20″ × 4,0″ (Fat) |
| Freins | Disque Tektro Aries ×2 |
| Suspension | — |
| Dérailleur | Shimano Tourney 7V |
| Assistance | 5 niveaux (S900) |
| Tableau de bord | S900 — batterie, vitesse, odomètre |
| Lumière frein | ✅ Oui |
| Clé démarrage | ✅ Oui |
💡 Lumière de frein
📊 Dashboard S900
Couleurs :
Noir
Rouge
FASTER KS-X
Fat Bike Full Suspension — HLT-100 / Kenda
500 W (crête 1 000 W)
48V / 15Ah
90 km
🏆 Double Suspension
Kenda 20″×4,0″
500 WMoteur
90 kmAutonomie
25,5 kgPoids
| Moteur | 500 W (crête 1 000 W) |
| Vitesse max | 32 km/h |
| Batterie | 48 V / 15 Ah Li-ion |
| Batterie amovible | ✅ Oui |
| Recharge | ~5–6 heures |
| Durée de vie | ±1 000 cycles |
| Autonomie | Jusqu'à 90 km |
| Charge max | 127 kg (280 lb) |
| Dimensions | 163 × 64 × 105 cm |
| Poids | 25,5 kg (56 lb) |
| Pneus | 20″ × 4,0″ Kenda (Fat) |
| Freins | Disque Tektro Aries ×2 |
| Susp. avant | 🏆 Hydraulique |
| Susp. arrière | 🏆 À air HLT-100 |
| Dérailleur | Shimano Tourney 7V |
| Assistance | 5 niveaux (S900) |
| Tableau de bord | S900 — batterie, vitesse, odomètre |
| Éclairage | LED avant ET arrière ✅ |
🏆 Double suspension (AV + AR)
🛡️ Garde-boue ×2
💡 Lumière avant + arrière
Couleurs :
Noir
🏆 MODÈLE PHARE — Puissance & Autonomie Absolues
FASTER KS-2M
Fat Bike Double Moteur / Double Batterie
🏆 DOUBLE MOTEUR
🏆 2 × 52V / 17,5Ah
150 km 🏆
Zoom Hyd. 180 mm
1 820 Wh
×2Moteurs
150 kmAutonomie 🏆
32 kgPoids
| Moteur | 🏆 Double moteur |
| Vitesse max | 32 km/h |
| Batteries | 🏆 2 × 52 V / 17,5 Ah Li-ion |
| Capacité totale | 🏆 1 820 Wh |
| Batteries amovibles | ✅ Oui — les deux |
| Recharge | ~5–6 heures |
| Durée de vie | ±1 000 cycles |
| Autonomie | 🏆 Jusqu'à 150 km |
| Charge max | 127 kg (280 lb) |
| Dimensions | 165 × 64 × 105 cm |
| Poids | 32 kg (70 lb) |
| Pneus | 20″ × 4,0″ Kenda (Fat) |
| Freins | 🏆 Zoom Hydraulique 180 mm ×2 |
| Susp. avant | SR Suntour 3″ (7,6 cm) |
| Dérailleur | Shimano Tourney 7V |
| Assistance | 5 niveaux (S900) |
| Tableau de bord | S900 — batterie, vitesse, odomètre |
| Clé démarrage | ✅ Oui |
🏆 Double moteur — unique dans la gamme
🏆 150 km d'autonomie — record absolu
🏆 1 820 Wh — capacité maximale
🛡️ Garde-boue ×2
Couleurs :
Noir
FASTER KS-26
Fat Bike 500 W — Pneus 26″ × 4,0″ / 20 Ah
500 W (crête 1 000 W)
48V / 20Ah
110 km
🏆 Pneus 26″×4,0″
Zoom Hyd. 180 mm
500 WMoteur
110 kmAutonomie
31,8 kgPoids
| Moteur | 500 W (crête 1 000 W) |
| Vitesse max | 32 km/h |
| Batterie | 48 V / 20 Ah Li-ion (960 Wh) |
| Batterie amovible | ✅ Oui |
| Recharge | ~5–6 heures |
| Durée de vie | ±1 000 cycles |
| Autonomie | Jusqu'à 110 km |
| Charge max | 127 kg (280 lb) |
| Dimensions | 163 × 64 × 105 cm |
| Poids | 31,8 kg (70 lb) |
| Pneus | 🏆 26″ × 4,0″ (Fat — plus grand Ø) |
| Freins | 🏆 Zoom Hydraulique 180 mm ×2 |
| Suspension | — |
| Dérailleur | Shimano Tourney 7V |
| Assistance | 5 niveaux (S900) |
| Tableau de bord | S900 — batterie, vitesse, odomètre |
| Éclairage | LED avant ET arrière ✅ |
🏆 Plus grands pneus fat (26″ diamètre)
🛡️ Garde-boue ×2
📦 Porte-bagages arrière
💡 Lumière avant + arrière
Couleurs :
Noir
EZWHEEL X1 & X2
Fat Bike Double Batterie — Mode Accélérateur
500 W Brushless
2 × 48V / 13Ah
~90 km (×2)
🏆 Mode Throttle
Shimano 6V
500 WMoteur
~90 kmAutonomie ×2
38–42 kgPoids
⚠️ Vitesse maximale à confirmer (3 km/h indiqué — probable 30 km/h)
| Moteur | 500 W Brushless hub motor 48 V |
| Vitesse max | ⚠️ À confirmer |
| Batteries | 2 × 48 V / 13 Ah Li-ion incluses |
| Batteries amovibles | ✅ Oui — les deux |
| Autonomie / batterie | ~45 km |
| Autonomie totale | ~90 km (avec 2 batteries) |
| Dimensions | 180 × 110 × 23 cm |
| Poids | 38 kg / 42 kg (selon config.) |
| Pneus | 20″ × 4,0″ (Fat) |
| Freins | Disque hydraulique ×2 |
| Suspension | — |
| Dérailleur | 🏆 Shimano 6V (unique) |
| Mode conduite | 🏆 Accélérateur + Assistance 5 niveaux |
| Tableau de bord | Écran LCD |
| Éclairage | LED 2-en-1 |
| Couleurs | À confirmer |
🏆 Seul modèle avec throttle (accélérateur)
🏆 2 batteries incluses d'emblée
📢 Klaxon intégré — unique
💡 Phare LED 2-en-1
🏆 Shimano 6 vitesses (exclusif)
Couleurs : Noir
Vélo Électrique Premium — Freins Hydrauliques
🏆 FREINS HYDRAULIQUES ZOOM + DASHBOARD ÉNERGIE TEMPS RÉEL
FASTER KS-l
Vélo Premium 500 W — Zoom 180 mm / SR Suntour / S900
500 W (crête 1 000 W)
48V / 15Ah
90 km
🏆 Zoom Hyd. 180 mm
S900 + ⚡ Énergie
500 WMoteur
90 kmAutonomie
25 kgPoids
| Moteur | 500 W (crête 1 000 W) |
| Vitesse max | 32 km/h |
| Batterie | 48 V / 15 Ah Li-ion (720 Wh) |
| Batterie amovible | ✅ Oui |
| Recharge | ~5–6 heures |
| Durée de vie | ±1 000 cycles |
| Autonomie | Jusqu'à 90 km |
| Charge max | 127 kg (280 lb) |
| Dimensions | 181 × 66 × 110 cm |
| Poids | 25 kg (55 lb) |
| Châssis | Tube siège 20″ |
| Pneus | 26″ × 2,0″ |
| Freins | 🏆 Zoom Hydraulique 180 mm ×2 |
| Susp. avant | SR Suntour 3″ (7,6 cm) |
| Dérailleur | Shimano Tourney 7V |
| Assistance | 5 niveaux (S900) |
| Tableau de bord | S900 — batterie, vitesse, odomètre, ⚡ énergie temps réel |
| Éclairage | LED avant |
| Lumière frein | ✅ LED |
| Clé démarrage | ✅ Oui |
🏆 Seul vélo avec freins hydrauliques Zoom 180 mm
⚡ Consommation énergie en temps réel
🛡️ Garde-boue ×2
🔧 Guidon ajustable
💡 Lumière de frein LED
Couleurs :
Blanc
Rouge
VTT Électrique — Full Suspension
🏆 SEUL VTT FULL SUSPENSION — Exa Form A5 à Air
FASTER MAGMA
VTT Électrique Full Suspension — 27,5″ Kenda
500 W (crête 1 000 W)
48V / 15Ah
90 km
🏆 Susp. AV + AR
9 niveaux d'assist.
500 WMoteur
90 kmAutonomie
25,5 kgPoids
| Moteur | 500 W (crête 1 000 W) |
| Vitesse max | 32 km/h |
| Batterie | 48 V / 15 Ah Li-ion (720 Wh) |
| Batterie amovible | ✅ Oui |
| Recharge | ~5–6 heures |
| Durée de vie | ±1 000 cycles |
| Autonomie | Jusqu'à 90 km |
| Charge max | 127 kg (280 lb) |
| Dimensions | 201 × 72 × 112 cm (le + grand) |
| Poids | 25,5 kg (56 lb) |
| Pneus | 🏆 27,5″ × 2,10″ Kenda |
| Freins | Disque Tektro Aries ×2 |
| Susp. avant | 🏆 Hydraulique ajustable |
| Susp. arrière | 🏆 Exa Form A5 à air |
| Dérailleur | Shimano Tourney 7V |
| Assistance | 🏆 9 niveaux (S900) |
| Tableau de bord | S900 — batterie, vitesse, odomètre |
| Éclairage | LED avant |
🏆 Seul VTT full suspension de la gamme
🏆 Suspension AR Exa Form A5 à air
🏆 Pneus 27,5″ Kenda — les plus grands
🛡️ Garde-boue ×2
📊 9 niveaux d'assistance
Couleurs :
Noir
Tricycle Électrique — 3 Roues
🏆 SEUL TRICYCLE — Stabilité Maximale / Zoom Hydraulique ×3 Roues
FASTER KS-3R
Tricycle Fat Bike 500 W — Kenda / Zoom ×3
500 W (crête 1 000 W)
48V / 15Ah
90 km
🏆 3 ROUES
Zoom Hyd. ×3
3Roues
90 kmAutonomie
32 kgPoids
| Moteur | 500 W (crête 1 000 W) |
| Vitesse max | 32 km/h |
| Batterie | 48 V / 15 Ah Li-ion (720 Wh) |
| Batterie amovible | ✅ Oui |
| Recharge | ~5–6 heures |
| Durée de vie | ±1 000 cycles |
| Autonomie | Jusqu'à 90 km |
| Charge max | 127 kg (280 lb) |
| Dimensions | 201 × 71 × 105 cm |
| Poids | 32 kg (70 lb) |
| Roue avant | 🏆 24″ × 4,0″ Kenda (×1) |
| Roues arrière | 🏆 20″ × 4,0″ Kenda (×2) |
| Freins | 🏆 Zoom Hydraulique 180 mm ×3 roues |
| Susp. avant | SR Suntour 3″ (7,6 cm) |
| Dérailleur | Shimano Tourney 7V |
| Assistance | 5 niveaux (S900) |
| Tableau de bord | S900 — batterie, vitesse, odomètre, ⚡ énergie |
| Éclairage | LED avant |
| Clé démarrage | ✅ Oui |
🏆 Seul tricycle de la gamme vélo
🏆 Freins Zoom hydrauliques sur 3 roues
🧺 Panier avant inclus
📦 Porte-bagages arrière inclus
🛡️ Garde-boue ×3 roues
⚡ Consommation énergie temps réel
Couleurs :
Bleu Foncé
Haute Performance — Cadre Aluminium / 750 W
🏆 MOTEUR LE PLUS PUISSANT — 750 W / VITESSE MAX 35 km/h
EZWHEEL Q3
Fat Bike 750 W — Cadre Alu / Capteur Hall / 35 km/h
🏆 750 W
🏆 35 km/h
48V / 13,6Ah
70–75 km (assist.)
Cadre aluminium
750 WMoteur 🏆
35 km/hVitesse 🏆
25 kgPoids
| Moteur | 🏆 48 V / 750 W (brushless hub) |
| Couple max | 🏆 34 N.m |
| Vitesse max | 🏆 35 km/h |
| Angle montée | 20° |
| Batterie | 48 V / 13,6 Ah Li-ion |
| Chargeur | 54,6 V / 2 A |
| Batterie amovible | ✅ Oui |
| Recharge | ~4–5 heures |
| Autonomie élec. | 30–40 km (100 % électrique) |
| Autonomie assist. | 70–75 km (assistance pédale) |
| Charge max | 100 kg ⚠️ |
| Poids | 25 kg |
| Cadre | 🏆 Alliage d'aluminium |
| Pneus | 20″ × 4,0″ (Fat) |
| Freins | Double disque AV + AR |
| Susp. avant | Amortisseur avant |
| Dérailleur | 7 vitesses mécanique |
| Assistance | 🏆 Capteur à effet Hall — 3 vitesses |
| Mode conduite | Vélo / Assistance / 100% Électrique |
| Siège | Hauteur ajustable / relevable |
| Tableau de bord | Écran LCD |
| Éclairage | LED avant |
🏆 Moteur le plus puissant (750 W solo)
🏆 Vitesse maximale 35 km/h
🏆 Cadre alliage d'aluminium
🏆 Capteur Hall — précision maximale
⚡ 3 modes : Vélo / Assist. / Électrique
🔧 Siège hauteur ajustable
34 N.m de couple
Couleurs : Noir
📊 Tableau Comparatif — 12 Vélos Électriques
| Modèle | Type | Moteur | Batterie | Autonomie | Pneus | Freins | Suspension | Poids | Roues | Assist. | Pliable |
| FASTER KS-8 | VAE Standard | 350W (c.500W) | 36V/7,8Ah | 40 km | 26″×2,0″ | Tektro mec. | SR Suntour AV | 25 kg | 2 | 5 niv. | ❌ |
| FASTER KS-F10 | Fat Bike Pliable | 500W (c.1000W) | 48V/10Ah | 65 km | 20″×4,0″ | Tektro mec. | — | 26 kg | 2 | 5 niv. | ✅ |
| FAT BIKE PLIABLE KS-F | Vélo Urbain | 500W | 48V/10Ah | 60 km | 20″×1,95″ Kenda | Disque mec. | — | 21 kg | 2 | 9 niv. | ❌ |
| FASTER KS-D | Fat Bike | 500W (c.1000W) | 48V/15Ah | 90 km | 20″×4,0″ | Tektro mec. | — | 25,5 kg | 2 | 5 niv. | ❌ |
| FASTER KS-l | Route Premium | 500W (c.1000W) | 48V/15Ah | 90 km | 26″×2,0″ | Zoom Hyd.180mm | SR Suntour AV | 25 kg | 2 | 5 niv. | ❌ |
| FASTER MAGMA | VTT Full Susp. | 500W (c.1000W) | 48V/15Ah | 90 km | 27,5″×2,10″ Kenda | Tektro mec. | Hyd.AV + Exa A5 AR | 25,5 kg | 2 | 9 niv. | ❌ |
| FASTER KS-3R | Tricycle | 500W (c.1000W) | 48V/15Ah | 90 km | 24″+20″×4,0″ Kenda | Zoom Hyd.180mm ×3 | SR Suntour AV | 32 kg | 3 | 5 niv. | ❌ |
| FASTER KS-X | Fat Bike F.Susp. | 500W (c.1000W) | 48V/15Ah | 90 km | 20″×4,0″ Kenda | Tektro mec. | Hyd.AV + HLT-100 AR | 25,5 kg | 2 | 5 niv. | ❌ |
| FASTER KS-2M | Fat Bike Flagship | Double moteur | 2×52V/17,5Ah | 150 km 🏆 | 20″×4,0″ Kenda | Zoom Hyd.180mm | SR Suntour AV | 32 kg | 2 | 5 niv. | ❌ |
| FASTER KS26 | Fat Bike Gr.Roues | 500W (c.1000W) | 48V/20Ah | 110 km | 26″×4,0″ 🏆 | Zoom Hyd.180mm | — | 31,8 kg | 2 | 5 niv. | ❌ |
| EZWHEEL X1& X2 | Fat Bike Throttle | 500W Brushless | 2×48V/13Ah | ~90 km | 20″×4,0″ | Hyd. disque | — | 38–42 kg | 2 | 5+Throttle | ❓ |
| EZWHEEL Q3 | Fat Bike HP | 750W 🏆 | 48V/13,6Ah | 70–75 km | 20″×4,0″ | Double disque | Amortisseur AV | 25 kg | 2 | 3 niv.Hall | ❌ |
🏆 Records de la Gamme Vélos Électriques
Autonomie maximale
150 km
FASTER KS-2M — Double batterie
Moteur le plus puissant
750 W
EZWHEEL Q3 — Cadre alu
Vitesse maximale
35 km/h
EZWHEEL Q3 — 750 W
Le plus léger
21 kg
FAT BIKE PLIABLE KS-F — Urbain
Capacité batterie max
1 820 Wh
FASTER KS-2M — 2×52V/17,5Ah
Seul tricycle
3 roues
FASTER KS-3R — Fat Bike
Seul pliable
Foldable
FASTER KS-F10 — Fat Bike
Meilleure suspension
Full Susp.
FASTER MAGMA — Exa Form A5
Plus de niveaux assist.
9 niveaux
FAT BIKE PLIABLE KS-F & FASTER MAGMA
Plus grands pneus fat
26″ × 4,0″
FASTER KS-26
Seul avec klaxon
Corne
EZWHEEL X1 & X2
Cadre aluminium
Alliage alu
EZWHEEL Q3 — exclusif